
ПОБЕДИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА ЧЕМПИОНАТА
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МАСТЕРСТВУ «ПРОФЕССИОНАЛЫ»
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
Компетенция: 3D — МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР
Итоги | Конкурсант | Эксперт-наставник |
I место | Сухолит Иван Андреевич | Ерохина Елизавета Витальевна |
«Антрацитовский колледж информационных технологий и экономики» | ||
II место | Малай Роман Викторович | Дорошков Юрий Александрович |
«Антрацитовский колледж информационных технологий и экономики» | ||
III место | Шумченко Матвей Андреевич | Удод Дмитрий Владимирович |
«Антрацитовский колледж информационных технологий и экономики» |
Компетенция: ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВИКА
Итоги | Конкурсант | Эксперт-наставник |
I место | Добрянский Максим Юрьевич | Твердохлеб Виктор Петрович |
ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж автосервиса имени А.А. Гизая» | ||
II место | Романюк Дмитрий Михайлович | Смирнов Денис Александрович |
ГБОУ СПО ЛНР «Свердловский колледж» | ||
III место | Бабичев Павел Петрович | Подзигун Вячеслав Григорьевич |
ГБОУ СПО ЛНР «Стахановский колледж имени Героя Социалистического Труда К.Г. Петрова» |
Компетенция: ПОВАРСКОЕ ДЕЛО
Итоги | ФИО конкурсанта | ФИО эксперта |
I место | Шевченко Дарья Андреевна | Блинцова Елена Николаевна |
ГБОУ СПО ЛНР «Стахановский политехнический колледж» | ||
II место | Быкадорова Наталья Юрьевна | Хижнякова Ольга Сергеевна |
ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж информационных технологий и предпринимательства» | ||
III место | Бабин Кирилл Сергеевич | Тихон Дина Владимировна |
ГБОУ СПО ЛНР «Свердловский колледж кулинарного мастерства и сферы обслуживания» |
Компетенция: ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО
Итоги | ФИО конкурсанта | ФИО эксперта |
I место | Князева Татьяна Витальевна | Титова Анна Александровна |
ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж моды, парикмахерского искусства и компьютерных технологий» | ||
II место | Себелева Диана Владимировна | Радионова Екатерина Владимировна |
ГБОУ СПО ЛНР «Стахановский политехнический колледж» | ||
III место | Амелина Алина Андреевна | Гладкова Елена Викторовна |
ГБОУ СПО ЛНР «Свердловский колледж кулинарного мастерства и сферы обслуживания» |
Компетенция: ДОШКОЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
Итоги | Конкурсант | Эксперт-наставник |
I место | Чепурная Александра Евгеньевна | Бекирова Ирина Александровна |
ОП «Стахановский педагогический колледж Луганского государственного педагогического университета» | ||
II место | Грошева Анастасия Сергеевна | Лысакова Анна Юрьевна |
ОП «Многопрофильный педагогический колледж Луганского государственного педагогического университета» | ||
III место | Нагулина Анна Николаевна | Бублик Яна Игоревна |
Филиал «Старобельский колледж» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет» |
Компетенция: ПРЕПОДАВАНИЕ В МЛАДШИХ КЛАССАХ
Итоги | ФИО конкурсанта | ФИО эксперта |
I место | Дуда Евгения Сергеевна | Панарина Ирина Владимировна |
Обособленное подразделение «Многопрофильный педагогический колледж Луганского государственного педагогического университета» | ||
II место | Кива Диана Дмитриевна | Заблодская Кристина Игоревна |
Обособленное подразделение «Стахановский педагогический колледж Луганского государственного педагогического университета» | ||
III место | Заика Ангелина Андреевна | Момот Наталья Сергеевна |
Филиал «Старобельский колледж» ГОУ ВО ЛНР «Луганский государственный педагогический университет» |
Компетенция: РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
Итоги | ФИО конкурсанта | ФИО эксперта |
I место | Шевченко Егор Андреевич | Василиненко Анатолий Васильевич |
ГБОУ ЛНР «Свердловский колледж» | ||
II место | Юхненко Алексей Сергеевич | Бигулаев Юрий Васильевич |
ГБОУ СПО ЛНР «Луганский колледж автосервиса имени А.А. Гизая» | ||
III место | Сумин Игорь Владимирович | Новиков Александр Николаевич |
ГБОУ СПО ЛНР «Стахановский колледж имени Героя Социалистического Труда К.Г. Петрова» |
Компетенция: СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
Итоги | ФИО конкурсанта | ФИО эксперта |
I место | Будников Кирилл Владиславович | Резцов Валерий Владимирович |
ГБОУ СПО ЛНР «Луганский технологический колледж» | ||
II место | Заика Павел Андреевич | Пархоменко Людмила Петровна |
ГБОУ СПО ЛНР «Стахановский колледж технологий машиностроения» | ||
III место | Супличенко Станислав Анатольевич | Хвастов Александр Николаевич |
ГБОУ СПО ЛНР «Стахановский машиностроительный техникум» |